Construit avec les meilleurs sites de commerce électronique classés

Sites Web de commerce électronique les mieux classés dans le monde entier

Haut 1m ZIP
Rang Site web Emplacement Chiffre d'affaires Dépenses technologiques Sociale Employés Trafic
301 c celine.com  France $820k+ $10000+ Moyen
302 n netspi.com  États-Unis $250k+ $10000+ Moyen
303 s sartorius.com $233m+ $10000+ Moyen
304 h harmankardon.com  États-Unis $1.1m+ $10000+ Haut
305 l lifetouch.com  États-Unis $1.2m+ $10000+ Haut
306 g grahambrown.com $792k+ $10000+ Moyen
307 o onediversified.com  États-Unis $100m+ $10000+ -
308 m makerbot.com  États-Unis $841k+ $10000+ Haut
309 d diesel.com  Italie $3.2m+ $10000+ Très élevé
310 h harmanaudio.com  États-Unis $770k+ $10000+ -
311 a azuga.com  États-Unis $804k+ $10000+ Moyen
312 m macys.com  États-Unis $2b+ $10000+ Très élevé
313 p pepboys.com  États-Unis $756k+ $10000+ -
314 g garageclothing.com  États-Unis $843k+ $10000+ Moyen
315 b banter.com  États-Unis $783k+ $10000+ -
316 c chacos.com  États-Unis $859k+ $10000+ Moyen
317 h harpersbazaar.com  États-Unis $10000+ Moyen
318 s salliemae.com  États-Unis $1.1m+ $10000+ Haut
319 b belkin.com  États-Unis $3.1m+ $10000+ Très élevé
320 c cadence.com  États-Unis $296m+ $10000+ Haut
321 s shopatron.com  États-Unis $675k+ $10000+ Moyen
322 g gemline.com  États-Unis $630k+ $10000+ -
323 j johnfrieda.com $714k+ $10000+ Moyen
324 p pipingrock.com  États-Unis $1.1m+ $10000+ Moyen
325 e eiu.com  États-Unis $1.0m+ $10000+ Très élevé
326 a adtran.com  États-Unis $85m+ $10000+ Moyen
327 a alterg.com  États-Unis $587k+ $10000+ -
328 m modmed.com  États-Unis $257k+ $10000+ -
329 c catfootwear.com  États-Unis $795k+ $10000+ Moyen
330 s superdrug.com  Royaume-Uni $652k+ $10000+ Moyen
331 r redwingshoes.com  États-Unis $1.0m+ $10000+ Moyen
332 g guerlain.com  France $657k+ $10000+ Moyen
333 j jabra.com  Danemark $2.9m+ $10000+ Très élevé
334 b bexbusiness.com  États-Unis $781k+ $10000+ -
335 o ogio.com  États-Unis $822k+ $10000+ -
336 b bjs.com  États-Unis $886k+ $10000+ Moyen
337 s soma.com  États-Unis $783k+ $10000+ Moyen
338 e environmentalexpress.com  États-Unis $463k+ $10000+ -
339 a aia.org  États-Unis $2.7m+ $10000+ 100+ Très élevé
340 o onitsukatiger.com  États-Unis $1.1m+ $10000+ Moyen
341 o ohpolly.com  Royaume-Uni $874k+ $10000+ Moyen
342 e epson.com  États-Unis $3.0m+ $10000+ Très élevé
343 d dexcom.com  France $242m+ $10000+ Haut
344 r rimowa.com  Espagne $999k+ $10000+ Haut
345 s shaneco.com  États-Unis $834k+ $10000+ Moyen
346 i iqair.com  États-Unis $2.9m+ $10000+ Très élevé
347 d dickssportinggoods.com  États-Unis $1b+ $10000+ Moyen
348 l lidl.fr  France $429k+ $10000+ Moyen
349 n nationalgroup.co  Australie $100m+ $10000+ -
350 c canon-europe.com  Espagne $1.1m+ $10000+ Haut
351 v versace.com  États-Unis $992k+ $10000+ Moyen
352 w wuerth.it  Italie $778k+ $10000+ Haut
353 b bassettfurniture.com  États-Unis $40m+ $10000+ Moyen
354 d dyson.pl  Royaume-Uni $800k+ $10000+ -
355 a ardexaustralia.com  Australie $100m+ $5000+ Moyen
356 m msccruises.com $1.1m+ $10000+ Haut
357 s soracom.io  États-Unis $255k+ $5000+ Haut
358 d datacore.com  États-Unis $274k+ $10000+ Moyen
359 b boc.com.au  Australie $100m+ $10000+ -
360 b bristileroofing.com.au  Australie $448k+ $10000+ -
361 b bevi.co  États-Unis $187k+ $10000+ Moyen
362 b bluehost.in  Inde $236k+ $10000+ Moyen
363 n nfm.com  États-Unis $923k+ $10000+ Moyen
364 a allenandrothcabinetry.com  États-Unis $247k+ $5000+ -
365 m marmot.com  États-Unis $753k+ $10000+ Moyen
366 h hollisterco.com  États-Unis $1.1m+ $10000+ Haut
367 e eptura.com  États-Unis $306k+ $10000+ Haut
368 d dotsource.de  Allemagne $595k+ $10000+ -
369 s sipartech.com  Royaume-Uni $200k+ $10000+ -
370 c cratejoy.com  États-Unis $848k+ $10000+ Moyen
371 l lovisa.com  États-Unis $100m+ $10000+ -
372 l laminex.com.au  Australie $666k+ $10000+ Moyen
373 i irobot.co.uk  Royaume-Uni $756k+ $10000+ Moyen
374 b bridor.com  Italie $546k+ $5000+ -
375 p peakperformance.com  Suède $754k+ $10000+ Moyen
376 r redballoon.com.au  Australie $887k+ $10000+ Haut
377 f funko.com  États-Unis $110m+ $10000+ Moyen
378 e elemis.com  Royaume-Uni $1.2m+ $10000+ -
379 c cottontraders.com  Royaume-Uni $801k+ $5000+ Moyen
380 i indiasaas.in  Inde $628k+ $10000+ -
381 g goodyear.com  États-Unis $1b+ $10000+ Moyen
382 b boostmobile.com  États-Unis $909k+ $10000+ Moyen
383 j just-auto.com  Royaume-Uni $729k+ $5000+ Moyen
384 b boohoo.com  Royaume-Uni $3.1m+ $10000+ Très élevé
385 g gofluent.com  États-Unis $290k+ $5000+ Moyen
386 d dynamiccatholic.com  États-Unis $947k+ $5000+ 100+ Haut
387 r reiss.com  Royaume-Uni $694k+ $10000+ Moyen
388 l lloydspharmacy.com  Royaume-Uni $716k+ $5000+ Haut
389 l lyleandscott.com  Royaume-Uni $7.6m+ $10000+ 100+ -
390 s sephora.cz  France $530k+ $5000+ -
391 s southwestordering.com  États-Unis $843k+ $10000+ -
392 i imprimisrx.com  États-Unis $648k+ $10000+ -
393 a amaze.org.au  Australie $159k+ $5000+ Moyen
394 p popsugar.com  États-Unis $10000+ Très élevé
395 b brunellocucinelli.com  Italie $788k+ $10000+ Moyen
396 b bathandbodyworks.com  États-Unis $630m+ $10000+ Très élevé
397 f forevernew.com.au  Australie $905k+ $10000+ Moyen
398 i imageskincare.com  États-Unis $788k+ $10000+ Moyen
399 m maisonsdumonde.com $948k+ $10000+ Haut
400 c clip.mx  Mexique $530k+ $10000+ Moyen

BuiltWith Top Sites Rank est une fonctionnalité de classement en instance de brevet destinée à des centaines de millions de sites web. Elle combine temps et technologie pour créer un classement unique. Elle n'utilise ni le trafic ni les liens pour déterminer les meilleurs sites. Elle n'inclut pas non plus les sites dont le contenu est généré par les utilisateurs (comme google.com, facebook.com, etc.). Vous pouvez télécharger le Top 1 million de sites au format ZIP ici. https://builtwith.com/fr/top-1m